Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 20141 a 20150 de un total de 36964 fondos | ||||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIA-PACIFIC PROPERTY INCOME I2 USD | 27/04 | 0,77% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIA-PACIFIC PROPERTY INCOME X2 USD | 27/04 | 0,27% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY A2 EUR | 27/04 | 4,94% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY A2 EUR HEDGED | 27/04 | 4,33% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY A2 USD | 27/04 | 5,01% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY H2 EUR HEDGED | 27/04 | 4,51% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY H2 USD | 27/04 | 5,15% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY IU2 EUR | 27/04 | 5,14% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY IU2 EUR HEDGED | 27/04 | 4,59% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - BIOTECHNOLOGY IU2 USD | 27/04 | 5,25% | ||||
