Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 20151 a 20160 de un total de 36962 fondos | ||||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES A2 EUR HEDGED | 06/03 | 6,50% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES A2 GBP | 06/03 | 8,10% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES A2 USD | 06/03 | 8,60% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES A3Q USD | 06/03 | 8,05% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES G2 CHF HEDGED | 06/03 | 9,41% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES G2 EUR | 06/03 | 8,48% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES G2 EUR HEDGED | 06/03 | 6,71% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES G2 USD | 06/03 | 8,82% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES H2 EUR | 06/03 | 8,41% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL PROPERTY EQUITIES H2 EUR HEDGED | 06/03 | 6,58% | ||||
