Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 2011 a 2020 de un total de 36949 fondos | ||||||
| UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD) Q-ACC | 16/06 | 10,25% | ||||
| FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY I (ACC) USD | 16/06 | 5,97% | ||||
| INVESCO GLOBAL CONSUMER TRENDS P1 CAP EUR (HEDGED) | 16/06 | 14,86% | ||||
| ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) D GBP ACC | 16/06 | 29,38% | ||||
| AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF USD CAP | 16/06 | 29,50% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - EMERGING MARKETS EX-CHINA A2 EUR | 16/06 | 37,28% | ||||
| MULTIFLEX - THE SINGULARITY FUND D02 USD | 16/06 | 26,45% | ||||
| ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL USD ACC | 16/06 | 29,69% | ||||
| ROBECO SUSTAINABLE ASIAN STARS EQUITIES DL USD | 16/06 | 35,06% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EQUITY ALPHA I ACC USD | 16/06 | 27,95% | ||||
