Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 20311 a 20320 de un total de 37473 fondos | ||||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION H2 EUR HEDGED | 06/11 | 21,62% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION H2 USD | 06/11 | 11,31% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION I2 EUR HEDGED | 06/11 | 20,92% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION I2 USD | 06/11 | 10,64% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A2 EUR | 06/11 | 12,98% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A2 USD | 06/11 | 12,60% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A3 EUR | 06/11 | 4,13% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A3 USD | 06/11 | 3,73% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME H2 EUR | 06/11 | 13,77% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME H2 USD | 06/11 | 13,34% | ||||
