Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 21871 a 21880 de un total de 36973 fondos | ||||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES SA-EUR | 13/03 | 2,93% | ||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES TA-EUR | 13/03 | 2,85% | ||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES IA-USD | 13/03 | 3,26% | ||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES RA-USD | 13/03 | 3,25% | ||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES SAH-EUR | 13/03 | 0,47% | ||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES SA-USD | 13/03 | 3,32% | ||||
| KOALA FUND, FI | 05/03 | · | ||||
| KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI | 12/03 | 0,23% | ||||
| KUTXABANK BOLSA EEUU, FI CARTERA | 12/03 | 0,15% | ||||
| KUTXABANK BOLSA EEUU, FI ESTANDAR | 12/03 | -0,07% | ||||
