Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 2241 a 2250 de un total de 43853 fondos | ||||||
| AMUNDI FUNDS CHINA RMB AGGREGATE BOND R USD (C) | 14/08 | 8,68% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA A2 EUR (C) | 14/08 | 12,18% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA A EUR (C) | 14/08 | 11,93% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA R2 EUR (C) | 14/08 | 12,86% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND A EUR (C) | 14/08 | 4,48% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A2 EUR (C) | 14/08 | 5,68% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A2 USD (C) | 14/08 | 5,86% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR (C) | 14/08 | 5,41% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A EUR HGD (C) | 14/08 | 2,82% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND A USD (C) | 14/08 | 5,71% | ||||
