Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 2251 a 2260 de un total de 2907 fondos | ||||||
| MULTIGESTION / QUALITY ARIA GLOBAL FUND | 16/04 | -0,42% | ||||
| PICTET - GLOBAL MEGATREND SELECTION R EUR | 20/04 | -0,42% | ||||
| BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND STERLING W (ACC) | 20/04 | -0,43% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO BASE USD DIS | 20/04 | -0,43% | ||||
| AB SICAV I-SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO I EUR H | 20/04 | -0,44% | ||||
| BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND USD C (ACC) | 20/04 | -0,44% | ||||
| MSIF CALVERT DIVERSITY, EQUITY AND INCLUSION CH (EUR) | 20/04 | -0,44% | ||||
| UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY UC USD | 17/04 | -0,44% | ||||
| VONTOBEL FUND-GLOBAL EQUITY C USD CAP | 20/04 | -0,44% | ||||
| UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY IC EUR | 17/04 | -0,45% | ||||
