Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 2271 a 2280 de un total de 36949 fondos | ||||||
| SPDR MSCI WORLD VALUE UCITS ETF ACC | 16/06 | 19,64% | ||||
| ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (LU) A2 USD CAP | 16/06 | 29,21% | ||||
| MSIF GLOBAL INSIGHT A (EUR) | 16/06 | -1,20% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO R (CLOSE) USD DIS | 16/06 | 34,52% | ||||
| T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A | 16/06 | 21,08% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES C ACC GBP | 16/06 | 34,39% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES C ACC SGD | 16/06 | 34,58% | ||||
| JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL) I EUR CAP | 16/06 | 13,70% | ||||
| T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND A (EUR) | 16/06 | 21,12% | ||||
| GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO R H EUR CAP | 16/06 | 19,14% | ||||
