Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23011 a 23020 de un total de 43554 fondos | ||||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES B2 USD | 15/10 | 12,01% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES G2 EUR | 15/10 | 14,31% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES G2 EUR HEDGED | 15/10 | 7,40% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES G2 USD | 15/10 | 14,15% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES H2 EUR | 15/10 | 14,16% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES H2 EUR HEDGED | 15/10 | 7,34% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES H2 USD | 15/10 | 14,23% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES I2 EUR | 15/10 | 13,57% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES I2 EUR HEDGED | 15/10 | 6,75% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES I2 USD | 15/10 | 13,59% | ||||
