Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23021 a 23030 de un total de 43757 fondos | ||||||
| JANUS HENDERSON FUND EMERGING MARKETS I2 USD | 31/08 | 23,30% | ||||
| JANUS HENDERSON FUND EMERGING MARKETS X2 EUR | 31/08 | 22,33% | ||||
| JANUS HENDERSON FUND GLOBAL MULTI-STRATEGY A2 EUR | 31/08 | 1,90% | ||||
| JANUS HENDERSON FUND GLOBAL MULTI-STRATEGY A2 USD HEDGED | 31/08 | 4,35% | ||||
| JANUS HENDERSON FUND GLOBAL MULTI-STRATEGY G2 EUR | 31/08 | 2,52% | ||||
| JANUS HENDERSON FUND GLOBAL MULTI-STRATEGY G2 GBP HEDGED | 31/08 | 5,62% | ||||
| JANUS HENDERSON FUND GLOBAL MULTI-STRATEGY G2 USD HEDGED | 31/08 | 4,88% | ||||
| JANUS HENDERSON FUND GLOBAL MULTI-STRATEGY H2 EUR | 31/08 | 2,24% | ||||
| JANUS HENDERSON FUND GLOBAL MULTI-STRATEGY H2 USD HEDGED | 31/08 | 4,70% | ||||
| JANUS HENDERSON FUND GLOBAL MULTI-STRATEGY I2 EUR | 31/08 | 2,29% | ||||
