Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 2301 a 2310 de un total de 43853 fondos | ||||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND G EUR HGD MTD (D) | 14/08 | -2,52% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND G USD (C) | 14/08 | 4,35% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND R2 EUR (C) | 14/08 | 4,75% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND R2 USD (C) | 14/08 | 4,93% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND A2 EUR (C) | 14/08 | 4,61% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND A2 EUR HGD (C) | 14/08 | 2,07% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND A2 USD (C) | 14/08 | 4,78% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND R2 EUR (C) | 14/08 | 4,91% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND R2 EUR HGD (C) | 14/08 | 2,42% | ||||
| AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY A EUR (C) | 14/08 | 22,61% | ||||
