Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23091 a 23100 de un total de 37202 fondos | ||||||
| MAN ASIA PACIFIC (EX-JAPAN) EQUITY ALTERNATIVE IN H EUR | 07/01 | 0,66% | ||||
| MAN ASIA PACIFIC (EX-JAPAN) EQUITY ALTERNATIVE IN H GBP | 07/01 | 1,42% | ||||
| MAN ASIA PACIFIC (EX-JAPAN) EQUITY ALTERNATIVE IN USD | 07/01 | 1,26% | ||||
| MAN ASIA PACIFIC (EX-JAPAN) EQUITY ALTERNATIVE IU H GBP | 07/01 | 1,61% | ||||
| MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE F CAP | 06/01 | 1,46% | ||||
| MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE I CAP | 06/01 | 1,46% | ||||
| MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE I (USDH) CAP | 06/01 | 1,86% | ||||
| MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE M CAP | 06/01 | 1,46% | ||||
| MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE R CAP | 06/01 | 1,44% | ||||
| MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE R (USDH) CAP | 06/01 | 1,84% | ||||
