Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23111 a 23120 de un total de 43757 fondos | ||||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME OPPORTUNITIES G2 USD | 31/08 | · | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME OPPORTUNITIES H2 EUR HEDGED | 31/08 | · | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME OPPORTUNITIES I2 EUR HEDGED | 31/08 | 1,42% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SHORT DURATION INCOME OPPORTUNITIES I2 USD | 31/08 | 3,81% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND A EUR ACC | 28/08 | 16,48% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND I EUR HEDGED ACC | 28/08 | 13,61% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION A2 EUR | 31/08 | 27,32% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION A2 EUR HEDGED | 31/08 | 23,91% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION A2 USD | 31/08 | 27,47% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION B2 USD | 31/08 | 26,63% | ||||
