Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23121 a 23130 de un total de 43757 fondos | ||||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION G2 EUR | 31/08 | 28,75% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION G2 EUR HEDGED | 31/08 | 25,27% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION G2 USD | 31/08 | 28,87% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION H2 EUR | 31/08 | 28,53% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION H2 EUR HEDGED | 31/08 | 25,18% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION H2 USD | 31/08 | 28,77% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION I2 | 31/08 | 28,02% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION I2 EUR HEDGED | 31/08 | 24,57% | ||||
| JANUS HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY AND INNOVATION I2 USD | 31/08 | 28,18% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - ASIAN DIVIDEND INCOME A2 EUR | 31/08 | 24,00% | ||||
