Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23171 a 23180 de un total de 37196 fondos | ||||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I H CHF | 10/12 | -6,88% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I H EUR | 10/12 | -5,42% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I H GBP | 10/12 | -8,38% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I H SEK | 10/12 | 0,23% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IL H EUR | 10/12 | -5,09% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IMF H EUR | 10/12 | -5,18% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IMF H EUR NET-DIST A | 10/12 | -5,08% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IMF USD | 10/12 | -13,66% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IMF USD NET-DIST A | 10/12 | -13,59% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I USD | 10/12 | -13,79% | ||||
