Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]()  | Fecha![]() ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]()  | ||||||
![]()  Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23231 a 23240 de un total de 37468 fondos | ||||||
| MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS-EUROPEAN EQUITY-I | 30/10 | 21,74% | ||||
| MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS-EUROPEAN EQUITY-P | 30/10 | 22,10% | ||||
| MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS-EUROPEAN EQUITY-R | 30/10 | 21,20% | ||||
| MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS-IBERIAN EQUITY-I | 30/10 | 35,95% | ||||
| MAGALLANES VALUE INVESTORS UCITS-IBERIAN EQUITY-R | 30/10 | 35,33% | ||||
| MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI | 31/10 | 5,02% | ||||
| MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET A EUR CAP | 30/10 | 15,38% | ||||
| MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET B EUR DIS | 30/10 | 14,31% | ||||
| MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET C EUR CAP | 30/10 | 15,92% | ||||
| MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET D EUR DIS | 30/10 | 14,85% | ||||
	