Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]()  | Fecha![]() ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]()  | ||||||
![]()  Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23241 a 23250 de un total de 37468 fondos | ||||||
| MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET R EUR CAP | 29/10 | 16,00% | ||||
| MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET X EUR DIS | 29/10 | 14,91% | ||||
| MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED A1 CHF CAP | 29/10 | 5,75% | ||||
| MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED A2 EUR CAP | 29/10 | 5,75% | ||||
| MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED A USD CAP | 29/10 | -3,24% | ||||
| MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED C1 CHF CAP | 29/10 | 6,06% | ||||
| MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED C2 EUR CAP | 29/10 | 6,15% | ||||
| MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED C USD CAP | 29/10 | -2,91% | ||||
| MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED D2 EUR DIS | 29/10 | 4,73% | ||||
| MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED D USD DIS | 07/10 | -5,29% | ||||
	