Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23281 a 23290 de un total de 37211 fondos | ||||||
| MAN TARGETRISK INU USD | 22/12 | -4,72% | ||||
| MAN TARGETRISK I USD | 22/12 | -5,10% | ||||
| MAN TARGETRISK IV USD | 22/12 | -5,33% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE DN H GBP ACC | 22/12 | -0,97% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE DNR H GBP ACC | 22/12 | -0,22% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE IN H EUR ACC | 22/12 | 3,20% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE IN H JPY ACC | 22/12 | -10,51% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL ALPHA CORE ALTERNATIVE INW H EUR ACC | 22/12 | 3,19% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL DIVERSITY ALTERNATIVE IN USD ACC | 22/12 | -6,59% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DN H CHF ACC | 22/12 | 2,06% | ||||
