Resultado de la búsqueda
| Fondo   | Fecha   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025   | ||||||
|   Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23321 a 23330 de un total de 37468 fondos | ||||||
| MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY I C CHF | 28/10 | 19,36% | ||||
| MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY I C EUR | 28/10 | 19,04% | ||||
| MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY I C GBP | 28/10 | 19,72% | ||||
| MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY IF C EUR | 28/10 | 19,28% | ||||
| MAN ASIA (EX JAPAN) EQUITY I USD | 28/10 | 19,73% | ||||
| MAN ASIA PACIFIC (EX-JAPAN) EQUITY ALTERNATIVE INF H EUR | 28/10 | 5,47% | ||||
| MAN ASIA PACIFIC (EX-JAPAN) EQUITY ALTERNATIVE INF USD | 28/10 | -4,38% | ||||
| MAN ASIA PACIFIC (EX-JAPAN) EQUITY ALTERNATIVE IN H EUR | 28/10 | 5,10% | ||||
| MAN ASIA PACIFIC (EX-JAPAN) EQUITY ALTERNATIVE IN H GBP | 28/10 | 0,83% | ||||
| MAN ASIA PACIFIC (EX-JAPAN) EQUITY ALTERNATIVE IN USD | 28/10 | -4,68% | ||||
 
	