Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23411 a 23420 de un total de 37213 fondos | ||||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY H SEK ACC | 22/10 | -1,38% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY H SGD ACC | 22/10 | -11,51% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE DNY USD ACC | 22/10 | -14,06% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H CHF ACC | 22/10 | -4,96% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H EUR ACC | 22/10 | -5,16% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN H SEK ACC | 22/10 | -0,50% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN AHL TREND ALTERNATIVE IN USD ACC | 22/10 | -13,33% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN CONVERTIBLES GLOBAL D EUR ACC | 22/10 | 12,12% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN CONVERTIBLES GLOBAL D H CHF ACC | 22/10 | 12,33% | ||||
| MAN UMBRELLA SICAV - MAN CONVERTIBLES GLOBAL D H USD ACC | 22/10 | 2,36% | ||||
