Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23821 a 23830 de un total de 37207 fondos | ||||||
| MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND W2-USD | 17/12 | -0,41% | ||||
| MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND WH1-EUR | 17/12 | 15,47% | ||||
| MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND WH1-GBP | 17/12 | 11,29% | ||||
| MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND A1-EUR | 17/12 | 13,22% | ||||
| MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND A1-USD | 17/12 | 13,73% | ||||
| MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND C1-USD | 17/12 | 12,91% | ||||
| MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND I1-EUR | 17/12 | 9,96% | ||||
| MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND I1-GBP | 17/12 | 14,51% | ||||
| MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND I1-USD | 17/12 | 14,90% | ||||
| MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND I2-EUR | 17/12 | 12,25% | ||||
