Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 2421 a 2430 de un total de 36947 fondos | ||||||
| AMUNDI MARATHON EMERGING MARKETS BOND FUND I USD | 16/06 | 3,73% | ||||
| AMUNDI MARATHON EMERGING MARKETS BOND FUND SSID USD | 16/06 | 1,44% | ||||
| AMUNDI MARATHON EMERGING MARKETS BOND FUND SSI EUR | 16/06 | 1,59% | ||||
| AMUNDI MARATHON EMERGING MARKETS BOND FUND SSI USD | 16/06 | 3,77% | ||||
| AMUNDI MDAX ESG UCITS ETF DIS | 16/06 | 7,26% | ||||
| AMUNDI MDAX UCITS ETF DIST | 16/06 | 6,06% | ||||
| AMUNDI METORI EPSILON GLOBAL TRENDS FUND A EUR CAP | 16/06 | 11,18% | ||||
| AMUNDI METORI EPSILON GLOBAL TRENDS FUND I EUR CAP | 16/06 | 11,38% | ||||
| AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) - IV | 17/06 | 3,13% | ||||
| AMUNDI MSCI AC FAR EAST EX JAPAN ESG SELECTION AE CAP | 17/06 | 16,64% | ||||
