Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 24301 a 24310 de un total de 37290 fondos | ||||||
| MFS MERIDIAN GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND A2-USD | 20/05 | -0,63% | ||||
| MFS MERIDIAN GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND AH1-EUR | 20/05 | -1,22% | ||||
| MFS MERIDIAN GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND C1-USD | 20/05 | 0,37% | ||||
| MFS MERIDIAN GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND C2-USD | 20/05 | -0,63% | ||||
| MFS MERIDIAN GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND I1-USD | 20/05 | 0,95% | ||||
| MFS MERIDIAN GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND IH1-EUR | 20/05 | -0,99% | ||||
| MFS MERIDIAN GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND IH1-GBP | 20/05 | 0,46% | ||||
| MFS MERIDIAN GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND IH2-EUR | 20/05 | -2,58% | ||||
| MFS MERIDIAN GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND IH2-GBP | 20/05 | -1,65% | ||||
| MFS MERIDIAN GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND N1-USD | 20/05 | 0,50% | ||||
