Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 24491 a 24500 de un total de 43422 fondos | ||||||
| JPM MIDDLE EAST AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES A (DIST) USD | 01/10 | 6,72% | ||||
| JPM MIDDLE EAST AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES C (ACC) EUR | 01/10 | 9,65% | ||||
| JPM MIDDLE EAST AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES C (ACC) EUR (HEDGED) | 01/10 | 3,45% | ||||
| JPM MIDDLE EAST AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES C (ACC) USD | 01/10 | 9,81% | ||||
| JPM MIDDLE EAST AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES C (DIST) EUR (HEDGED) | 01/10 | 0,36% | ||||
| JPM MIDDLE EAST AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES C (DIST) USD | 01/10 | 6,27% | ||||
| JPM MIDDLE EAST AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES D (ACC) EUR | 01/10 | 8,14% | ||||
| JPM MIDDLE EAST AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES D (ACC) EUR (HEDGED) | 01/10 | 2,03% | ||||
| JPM MIDDLE EAST AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES D (ACC) USD | 01/10 | 8,29% | ||||
| JPM MIDDLE EAST AFRICA AND EMERGING EUROPE OPPORTUNITIES I (ACC) USD | 01/10 | 9,84% | ||||
