Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 24821 a 24830 de un total de 36965 fondos | ||||||
| MIRABAUD-GLOBAL SHORT DURATION NH DIS EUR | 28/04 | -1,67% | ||||
| MIRABAUD-GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A CAP USD | 28/04 | 0,92% | ||||
| MIRABAUD-GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A DIS USD | 28/04 | -0,82% | ||||
| MIRABAUD-GLOBAL STRATEGIC BOND FUND AH CAP EUR | 28/04 | -0,29% | ||||
| MIRABAUD-GLOBAL STRATEGIC BOND FUND AH DIS EUR | 28/04 | -2,01% | ||||
| MIRABAUD-GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I CAP USD | 28/04 | 1,15% | ||||
| MIRABAUD-GLOBAL STRATEGIC BOND FUND IH CAP EUR | 28/04 | -0,07% | ||||
| MIRABAUD-GLOBAL STRATEGIC BOND FUND N CAP USD | 28/04 | 1,12% | ||||
| MIRABAUD MULTI ASSETS - CAUTIOUS A | 28/04 | 0,16% | ||||
| MIRABAUD MULTI ASSETS - CAUTIOUS I | 28/04 | 0,37% | ||||
