Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 24841 a 24850 de un total de 43688 fondos | ||||||
| JPM THEMATICS-GENETIC THERAPIES I2 (ACC) EUR (HEDGED) | 01/10 | 19,88% | ||||
| JPM THEMATICS-GENETIC THERAPIES I2 (ACC) USD | 01/10 | 25,10% | ||||
| JPM THEMATICS-GENETIC THERAPIES I (ACC) EUR | 01/10 | 24,82% | ||||
| JPM THEMATICS-GENETIC THERAPIES I (ACC) EUR (HEDGED) | 01/10 | 19,79% | ||||
| JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A (ACC) EUR | 01/10 | 16,02% | ||||
| JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A (ACC) USD | 01/10 | 16,18% | ||||
| JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A (DIST) EUR | 01/10 | 13,26% | ||||
| JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME A (DIV) EUR | 01/10 | 11,25% | ||||
| JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME C (ACC) EUR | 01/10 | 16,66% | ||||
| JPM TOTAL EMERGING MARKETS INCOME D (ACC) EUR | 01/10 | 15,45% | ||||
