Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 25061 a 25070 de un total de 37206 fondos | ||||||
| MSIF ASIA OPPORTUNITY AH (EUR) | 16/12 | 0,33% | ||||
| MSIF ASIA OPPORTUNITY A (USD) | 16/12 | -9,52% | ||||
| MSIF ASIA OPPORTUNITY I (EUR) | 16/12 | -8,74% | ||||
| MSIF ASIA OPPORTUNITY IH (EUR) | 16/12 | 1,21% | ||||
| MSIF ASIA OPPORTUNITY I (USD) | 16/12 | -8,73% | ||||
| MSIF ASIA OPPORTUNITY Z (EUR) | 16/12 | -8,65% | ||||
| MSIF ASIA OPPORTUNITY ZH (EUR) | 16/12 | 1,27% | ||||
| MSIF ASIA OPPORTUNITY Z (USD) | 16/12 | -8,67% | ||||
| MSIF CALVERT CLIMATE ALIGNED AH (EUR) | 16/12 | 10,92% | ||||
| MSIF CALVERT CLIMATE ALIGNED A (USD) | 16/12 | -0,34% | ||||
