Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 25181 a 25190 de un total de 43590 fondos | ||||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITIES SAC-EUR | 02/10 | 21,84% | ||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITIES SA-USD | 02/10 | 22,40% | ||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES AA-EUR | 02/10 | 7,38% | ||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES IA-EUR | 28/09 | 9,57% | ||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES RA-EUR | 02/10 | 8,05% | ||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES SA-EUR | 02/10 | 7,88% | ||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES TA-EUR | 02/10 | 7,55% | ||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES RA-USD | 02/10 | 19,68% | ||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES SAH-EUR | 02/10 | 13,06% | ||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES SA-USD | 02/10 | 20,15% | ||||
