Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 25281 a 25290 de un total de 43800 fondos | ||||||
| KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND I EUR CAP | 26/08 | 8,31% | ||||
| KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND I EUR DIS | 26/08 | 7,10% | ||||
| KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND K EUR CAP | 26/08 | 8,95% | ||||
| KBI WATER FUND H EUR CAP | 26/08 | 8,35% | ||||
| KBI WATER FUND I EUR CAP | 26/08 | 7,51% | ||||
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL G | 26/08 | · | ||||
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL I | 26/08 | 1,58% | ||||
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL J | 26/08 | 1,61% | ||||
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL R | 26/08 | 1,41% | ||||
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITIES RA-USD | 25/08 | 16,15% | ||||
