Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 25941 a 25950 de un total de 36965 fondos | ||||||
| MUZINICH SUSTAINABLE CREDIT HEDGED USD INCOME S | 21/04 | 0,20% | ||||
| MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE, FI | 29/04 | 2,38% | ||||
| MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI A | 29/04 | 1,88% | ||||
| MYINVESTOR DIVIDENDOS, FI D | 29/04 | -0,05% | ||||
| MYINVESTOR MUNDO DESARROLLADO Y EMERGENTE, FI | 28/04 | 5,11% | ||||
| MYINVESTOR NASDAQ 100, FI | 28/04 | 6,33% | ||||
| MYINVESTOR S&P500 EQUIPONDERADO, FI | 28/04 | 4,50% | ||||
| MYINVESTOR VALUE, FI A | 29/04 | 4,85% | ||||
| MYINVESTOR VALUE, FI B | 29/04 | 4,63% | ||||
| MYINVESTOR VALUE, FI C | 29/04 | 4,27% | ||||
