Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 26781 a 26790 de un total de 36929 fondos | ||||||
| NORDEA 1-FLEXIBLE FIXED INCOME FUND BI-EUR | 26/02 | 2,06% | ||||
| NORDEA 1-FLEXIBLE FIXED INCOME FUND BP-EUR | 26/02 | 1,97% | ||||
| NORDEA 1-FLEXIBLE FIXED INCOME FUND E-EUR | 26/02 | 1,85% | ||||
| NORDEA 1-FLEXIBLE FIXED INCOME PLUS FUND BI-EUR | 26/02 | 3,61% | ||||
| NORDEA 1-FLEXIBLE FIXED INCOME PLUS FUND BP-EUR | 26/02 | 3,51% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND AC-EUR | 26/02 | 7,71% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND AC-USD | 26/02 | 7,61% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND AI-EUR | 26/02 | 7,75% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND BC-EUR | 26/02 | 7,71% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT FUND BC-USD | 26/02 | 7,61% | ||||
