Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 26821 a 26830 de un total de 36929 fondos | ||||||
| NORDEA 1-GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E-EUR | 26/02 | 0,36% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND E-USD | 26/02 | 0,27% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HBI-EUR | 26/02 | 0,73% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND BI-EUR | 26/02 | 0,42% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND BI-USD | 26/02 | 0,32% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND BP-EUR | 26/02 | 0,35% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL HIGH YIELD SUSTAINABLE STARS BOND FUND BP-USD | 26/02 | 0,25% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL IMPACT FUND BI-EUR | 26/02 | 2,24% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL IMPACT FUND BI-USD | 26/02 | 2,16% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL IMPACT FUND BP-EUR | 26/02 | 2,06% | ||||
