Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 26841 a 26850 de un total de 36929 fondos | ||||||
| NORDEA 1-GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND MP-USD | 26/02 | 11,28% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL OPPORTUNITY FUND BI-EUR | 26/02 | 3,15% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL OPPORTUNITY FUND BP-EUR | 26/02 | 3,02% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL OPPORTUNITY FUND E-EUR | 26/02 | 2,90% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL PORTFOLIO FUND BC-EUR | 26/02 | 2,09% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL PORTFOLIO FUND BI-EUR | 26/02 | 2,12% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL PORTFOLIO FUND BP-EUR | 26/02 | 1,99% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL PORTFOLIO FUND E-EUR | 26/02 | 1,87% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL RATES OPPORTUNITY FUND BI-EUR | 26/02 | -0,33% | ||||
| NORDEA 1-GLOBAL RATES OPPORTUNITY FUND BP-EUR | 26/02 | -0,43% | ||||
