Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 27081 a 27090 de un total de 36934 fondos | ||||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND E-USD | 27/02 | 1,13% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND HAI-EUR | 27/02 | 1,54% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND HBC-EUR | 27/02 | 1,51% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND HB-EUR | 27/02 | 1,44% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND HBI-EUR | 27/02 | 1,54% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND BI-EUR | 27/02 | 2,32% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND BI-USD | 27/02 | 2,23% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND BP-EUR | 27/02 | 2,26% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND BP-USD | 27/02 | 2,17% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND BI2-EUR | 27/02 | 13,91% | ||||
