Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 5481 a 5500 de un total de 36990 fondos | ||||||
| BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME E5G EUR (HEDGED) | 21/04 | 0,00% | ||||
| BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME E9 EUR (HEDGED) | 21/04 | 0,00% | ||||
| BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME I2 EUR (HEDGED) | 21/04 | 2,25% | ||||
| BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME I2 USD | 21/04 | 2,77% | ||||
| BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME I5G EUR (HEDGED) | 21/04 | 0,54% | ||||
| BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME X2 USD | 21/04 | 2,94% | ||||
| BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME X5G GBP (HEDGED) | 21/04 | 1,53% | ||||
| BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME X8 AUD (HEDGED) | 21/04 | 8,59% | ||||
| BGF INDIA A2 EUR | 21/04 | -7,63% | ||||
| BGF INDIA A2 USD | 21/04 | -7,46% | ||||
| BGF INDIA A4 GBP | 21/04 | -7,74% | ||||
| BGF INDIA C2 EUR | 21/04 | -7,98% | ||||
| BGF INDIA C2 USD | 21/04 | -7,83% | ||||
| BGF INDIA D2 EUR | 21/04 | -7,41% | ||||
| BGF INDIA D2 USD | 21/04 | -7,26% | ||||
| BGF INDIA D4 GBP | 21/04 | -7,51% | ||||
| BGF INDIA E2 EUR | 21/04 | -7,77% | ||||
| BGF INDIA E2 USD | 21/04 | -7,61% | ||||
| BGF INDIA I2 USD | 21/04 | -7,12% | ||||
| BGF INDIA X2 USD | 21/04 | -6,97% | ||||
