Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 27571 a 27580 de un total de 37295 fondos | ||||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND HBC-EUR | 19/05 | -0,91% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND HB-EUR | 19/05 | -1,07% | ||||
| NORDEA 1-US TOTAL RETURN BOND FUND HBI-EUR | 19/05 | -0,83% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND BI-EUR | 19/05 | 7,72% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND BI-USD | 19/05 | 7,63% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND BP-EUR | 19/05 | 7,56% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS EDGE GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND BP-USD | 19/05 | 7,48% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND BI2-EUR | 19/05 | 18,25% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND BI-EUR | 19/05 | 18,22% | ||||
| NORDEA 2 - BETAPLUS ENHANCED EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND BI-USD | 19/05 | 18,13% | ||||
