Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 2801 a 2810 de un total de 36947 fondos | ||||||
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | 17/06 | 7,53% | ||||
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | 17/06 | 5,08% | ||||
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | 17/06 | 5,44% | ||||
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | 17/06 | 5,70% | ||||
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | 17/06 | 5,44% | ||||
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | 18/06 | 0,31% | ||||
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | 17/06 | 3,28% | ||||
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | 17/06 | 3,80% | ||||
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | 17/06 | 1,53% | ||||
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | 17/06 | 2,11% | ||||
