Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 2871 a 2880 de un total de 36947 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS EUROPE CORE EQUITY PORTFOLIO I CHF CAP | 18/06 | 13,48% | ||||
| AMSELECT ROBECO GLOBAL EQUITY EMERGING I DIS | 17/06 | 32,23% | ||||
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY R DIS USD | 18/06 | 34,74% | ||||
| JPM US GROWTH I (DIST) USD | 18/06 | 7,71% | ||||
| MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA INNOVATORS FUND A CAP USD | 18/06 | 57,18% | ||||
| ROBECO QI GLOBAL DEVELOPED ENHANCED INDEX EQUITIES I EUR | 18/06 | 12,42% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND A ACC GBP (HEDGED) | 18/06 | 16,86% | ||||
| BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES A4 GBP | 18/06 | 20,32% | ||||
| SANTANDER INDICE EURO ESG, FI I | 17/06 | 12,15% | ||||
| ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA I USD CAP | 18/06 | 17,98% | ||||
