Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 2881 a 2890 de un total de 37356 fondos | ||||||
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | 11/11 | 1,45% | ||||
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | 11/11 | 2,28% | ||||
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | 11/11 | 1,75% | ||||
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | 10/11 | 9,01% | ||||
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | 10/11 | 9,45% | ||||
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | 10/11 | 10,25% | ||||
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | 10/11 | 9,45% | ||||
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | 10/11 | 6,12% | ||||
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | 10/11 | 6,80% | ||||
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | 10/11 | 7,30% | ||||
