Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]()  | Fecha![]() ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]()  | ||||||
![]()  Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 28921 a 28930 de un total de 37468 fondos | ||||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE BLUE CHIP SI USD DIS | 31/10 | -2,08% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE BLUE CHIP S USD DIS | 31/10 | -2,16% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE DISCOVERY I USD CAP | 31/10 | 3,45% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE DISCOVERY S USD CAP | 31/10 | 3,73% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES EUR DIS | 31/10 | 7,08% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES GBP DIS | 31/10 | 7,01% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES I EUR CAP | 31/10 | 7,44% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES I EUR CAP HEDGED | 31/10 | 18,02% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES I EUR DIS | 31/10 | 7,45% | ||||
| POLAR CAPITAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES I GBP DIS | 31/10 | 7,39% | ||||
	