Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 29091 a 29100 de un total de 37197 fondos | ||||||
| PRIVILEDGE - GRAHAM QUANT MACRO (EUR) M CAP SYST. HDG | 30/10 | -5,90% | ||||
| PRIVILEDGE - GRAHAM QUANT MACRO (GBP) M CAP SYST. HDG | 30/10 | -9,92% | ||||
| PRIVILEDGE - GRAHAM QUANT MACRO (USD) M CAP | 30/10 | -13,97% | ||||
| PRIVILEDGE - GRAHAM QUANT MACRO (USD) N CAP | 30/10 | -13,91% | ||||
| PRIVILEDGE - GRAHAM QUANT MACRO (USD) P CAP | 30/10 | -14,34% | ||||
| PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS RMB DEBT (CHF) M CAP SYST. HDG | 23/10 | 0,51% | ||||
| PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS RMB DEBT (EUR) M CAP SYST. HDG | 23/10 | 0,62% | ||||
| PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS RMB DEBT (USD) M CAP | 23/10 | -8,19% | ||||
| PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS RMB DEBT (USD) P CAP | 23/10 | -8,53% | ||||
| PRIVILEDGE - JPMORGAN EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND (CHF) I CAP SYST. HDG | 23/10 | 13,39% | ||||
