Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 29311 a 29320 de un total de 37291 fondos | ||||||
| PRINCIPIUM, FI Z | 21/05 | 1,30% | ||||
| PRISMA, FIL I | 20/10 | · | ||||
| PRISMA, FIL II | 20/10 | · | ||||
| PRISMA SICAV - CUBE | 18/05 | 9,00% | ||||
| PRISMA SICAV - MERCHBANC GLOBAL IN USD | 18/05 | -0,54% | ||||
| PRISMA SICAV - PRISMA 30 | 18/05 | 0,56% | ||||
| PRISMA SICAV - PRISMA 60 | 18/05 | 0,35% | ||||
| PRISMA SICAV - PRISMA GLOBAL | 18/05 | -0,69% | ||||
| PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (CHF) I CAP SYST. HDG | 20/05 | 7,39% | ||||
| PRIVILEDGE - ALLIANZ ALL CHINA EQUITY (CHF) M CAP SYST. HDG | 20/05 | 7,31% | ||||
