Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 2931 a 2940 de un total de 36960 fondos | ||||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IA GBP | 17/02 | -2,52% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I EUR | 17/02 | 3,20% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL CLIMATE CREDIT I EUR | 17/02 | 0,80% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS CORE A USD | 17/02 | 9,54% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS CORE B EUR | 17/02 | 9,59% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS CORE B USD | 17/02 | 9,50% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS CORE I USD | 17/02 | 9,62% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX I USD | 17/02 | 10,15% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL EQUITY ENDURANCE I EUR | 17/02 | -0,68% | ||||
| AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND AH EUR | 17/02 | 0,74% | ||||
