Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 2961 a 2970 de un total de 36974 fondos | ||||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND B USD | 07/04 | 0,11% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND IH EUR | 07/04 | -1,74% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND I USD | 07/04 | 0,34% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND IH EUR | 07/04 | -0,94% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND I USD | 07/04 | 1,17% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A EUR | 07/04 | -0,46% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND B EUR | 07/04 | -0,53% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND BM EUR | 07/04 | -2,91% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IA GBP | 07/04 | -5,88% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I EUR | 07/04 | -0,29% | ||||
