Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 2961 a 2970 de un total de 36983 fondos | ||||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND B USD | 08/04 | 0,50% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND IH EUR | 08/04 | -0,09% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS BOND I USD | 08/04 | 0,73% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND IH EUR | 08/04 | -0,19% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND I USD | 08/04 | 0,64% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A EUR | 08/04 | 1,15% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND B EUR | 08/04 | 1,08% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND BM EUR | 08/04 | -1,34% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IA GBP | 08/04 | -4,40% | ||||
| AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I EUR | 08/04 | 1,33% | ||||
