Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 29761 a 29770 de un total de 36955 fondos | ||||||
| RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI | 18/03 | -0,30% | ||||
| RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI | 18/03 | 0,31% | ||||
| RURAL AHORRO PLUS, FI CARTERA | 18/03 | 0,09% | ||||
| RURAL AHORRO PLUS, FI ESTANDAR | 18/03 | 0,01% | ||||
| RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI | 18/03 | 0,08% | ||||
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | 18/03 | -0,29% | ||||
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI ESTANDAR | 18/03 | -0,45% | ||||
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI CARTERA | 17/03 | -0,05% | ||||
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI ESTANDAR | 17/03 | -0,30% | ||||
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | 25/07 | · | ||||
