Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 29781 a 29790 de un total de 36955 fondos | ||||||
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | 18/03 | -0,78% | ||||
| RURAL FUTURO ISR, FI CARTERA | 17/03 | -2,48% | ||||
| RURAL FUTURO ISR, FI ESTANDAR | 17/03 | -2,84% | ||||
| RURAL GARANTIA 2026, FI | 18/03 | 0,23% | ||||
| RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI | 19/11 | · | ||||
| RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI | 18/03 | 0,76% | ||||
| RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI | 18/03 | -0,41% | ||||
| RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI | 18/03 | -0,12% | ||||
| RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | 18/03 | -0,03% | ||||
| RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | 18/03 | 0,22% | ||||
