Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 29881 a 29890 de un total de 37202 fondos | ||||||
| RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI | 14/01 | 0,19% | ||||
| RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI | 14/01 | 0,05% | ||||
| RURAL AHORRO PLUS, FI CARTERA | 14/01 | 0,12% | ||||
| RURAL AHORRO PLUS, FI ESTANDAR | 14/01 | 0,11% | ||||
| RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI | 14/01 | 0,76% | ||||
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | 14/01 | 0,35% | ||||
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI ESTANDAR | 14/01 | 0,32% | ||||
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI CARTERA | 13/01 | 0,69% | ||||
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI ESTANDAR | 13/01 | 0,65% | ||||
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | 25/07 | · | ||||
