Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 30001 a 30010 de un total de 37356 fondos | ||||||
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI CARTERA | 10/11 | 16,02% | ||||
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | 10/11 | 14,24% | ||||
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA | 11/11 | 5,20% | ||||
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI ESTANDAR | 11/11 | 3,58% | ||||
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI CARTERA | 11/11 | 15,22% | ||||
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | 11/11 | 13,44% | ||||
| RURAL FUTURO ISR, FI CARTERA | 10/11 | 8,02% | ||||
| RURAL FUTURO ISR, FI ESTANDAR | 10/11 | 6,40% | ||||
| RURAL GARANTIA 2026, FI | 11/11 | 1,68% | ||||
| RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI | 11/11 | 1,60% | ||||
