Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 30891 a 30900 de un total de 37206 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD IZ ACC USD | 15/12 | 12,58% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A1 ACC USD | 15/12 | -7,76% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC CHF (HEDGED) | 15/12 | 0,99% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR | 15/12 | -7,26% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC SGD (HEDGED) | 15/12 | -4,27% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD | 15/12 | -7,32% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A MDIS EUR (HEDGED) | 15/12 | -0,80% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND A MDIS USD | 15/12 | -10,32% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND B ACC USD | 15/12 | -7,76% | ||||
| SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND C ACC CHF (HEDGED) | 15/12 | 1,38% | ||||
