Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 31021 a 31030 de un total de 36955 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY B QDIS USD | 19/03 | 1,37% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY C ACC EUR (HEDGED) | 19/03 | -1,07% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY C ACC USD | 19/03 | 1,59% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY I ACC USD | 19/03 | 1,75% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS I ACC EUR | 19/03 | 7,17% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS I ACC USD | 19/03 | 7,55% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A ACC EUR (HEDGED) | 19/03 | -1,29% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A ACC USD | 19/03 | 1,49% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND C ACC EUR (HEDGED) | 19/03 | -1,19% | ||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND C ACC USD | 19/03 | 1,61% | ||||
